Mittwoch, Mai 04, 2005
Novosibirsk liegt im Zentrum von Westsibirien und ist mit 1.4 Mio Einwohner die drittgrösste Stadt Russlands. Sie entstandt erst während dem Bau der Transsib an der Stelle, wo die Bahn den Ob überquert. Während dem zweiten Weltkrieg wurden wichtige Produktionsstätten vom europäischen Russland hier hin verlegt, um sie vor den Kriegshandlungen zu schützen. Ebenfalls wurden die Bilder der Moskauer Tretjakov Galerie während dem Krieg im Novosibrisker Oper und Ballet Theater in Sicherheit gebracht. |
oben links: | Das Hotel Sibir, in dem wir wohnen, ist ein typischer Bau aus der Sowjetzeit. |
oben mitte: | Oper und Ballet Theater mit Skulptur im Vordergrund. Es sind von links nach rechts ein Arbeiter, ein Bauer und ein Soldat dargestellt. Auch in anderen Städten sind Skulpruen mit diesem Motiv anzutreffen. |
links unten: | Die Brücke der Transsibirischen Eisenbahn über den Ob, welche zur Gründung von Novosibirsk geführt hat. |
rechts: | Das von zwei Zobel gehaltene Wappen der Stadt Novosibirsk auf dem Fuss einer Strassenlampe. Auf dem Wappen ist die Brücke über den Ob dargestellt. |
unten: | Bei der Einfahrt in den Bahnhof steht auf der rechten Seite ein Monument mit der Dampflok FD-21 3000. Diese Maschine war dem Lokführer N.A.Lunina zugeteilt, der mithalf die Konstruktion der Dampflok zu verbessern. Bei Defekten legte er jeweils selbst Hand an und konnte dadurch reparaturbedingte Stillager vermeiden. Für seine Arbeit erhielt er die Auszeichnung "Held der sozialistischen Arbeit". Die Lokomotive ist eine FD-21, die 1941 im heute ukrainischen Lugansk gebaut wurde. Das Kürzel FD steht für die Initialen von Felix Dserschinski, dem Geheimdienstchef unter Stalin. Sinngemäss tragen die Elektroloks die Bezichnung VL für Vladimir Lenin. Von der FD-21 und ihrem Vorgängertyp FD-20 wurden über 3000 Stück gebaut. In den 60er Jahren wurden 2000 ausragniert und 1000 für die Chinesische Eisenbahn auf Normalspur umgebaut. Die Lok hatte eine 20t Achslast und ein 280t Dienstgewicht. Leistung: ca. 4000 PS. Die Konstruktion ist eine Weiterentwicklung der in den 30er Jahren von den amerikanischen Firmen Baldwin & Alco für Russland gebauten Dampfloks. |
oben links: | Ein rechtsgesteuerter japanischer Gebrauchtwagen in den Strassen Novosibirsk. |
oben mitte: | In den Städten Sibiriens sind noch viele Holzhäuser anzutreffen. Diese haben meist keine eigene Wasserversorgung und nur Plumsklo. Das Blockhaus auf dem Foto steht neben dem Hotel Sibir. |
unten links: | Der Markt in Novosibirsk. Früchte und Gemüse wird aus dem nahen Kasachstan importiert. |
rechts: | Noch sind die Kräne am Flusshafen untätig, den der Ob ist Anfangs Mai weiter nördlich noch zugefrohren. Sobald der Weg zum Meer eisfrei ist, beginnt die Schiffahrt. Kohle und Getreide wird in Richtung Eismeer abgeführt. Die Saison ist kurz, denn Ende September frieren die Fluss bereits wieder zu. In den Wintermonaten wird das Eis als Strasse benutzt. Einige Orte weiter nördlich sind nur im Sommer zu Wasser oder im Winter übers Eis zu erreichen, im Frühling und im Herbst sind sie von der Umwelt abgeschnitten. |
Bilder aus dem Eisenbahnmuseum
oben links: | Der Eingang des Museums der Westsibirische Eisenbahn. Über achzig Exponate sind in einem Freigelände auf dem Weg zur Akademgorod aufgestellt. |
oben rechts: | Die VL-22 war die erste in Russland gebaute Elektrolokomotive. Die Fabrik in Novocherkask baute ab 1941 beinahe 2000 Stück für den Betrieb mit 3kV. Die meisten sind ausrangiert, aber die letzten Exemplare sollen noch im Einsatz. |
unten links: | Die P-36 war die grösste in Europa eingesetzte Dampflokomotive. Das Werk in Kolomna baute 250 Stück dieses vor Schnellzügen eingesetzten Typs. Die letzten waren noch in den 70er Jahren auf der Transsibirischen Eisenbahn eingesetzt. Dienstgewicht: 250t. Höchstgeschwindigkeit: 125 km/h. Leistung: 2500 PS. |
unten rechts: | Die VL-80 trägt die Hauptlast des Güterverkehrs auf den mit 25 kV Wechselstrom elektrifizierten Strecken. Die im 3 kV Gleichstromnetz anzutreffende VL-10 sieht für den Leihen gleich aus. Die erste VL-80 wurde 1963 gebaut. Mittlerweilen gibt es über 3600 Stück dieses Typs und die Lokfabrik in Novocherkassk baut weitere. Von der VL-10 gibt es 2000 Stück. Alles für westliche Verhältnisse ungewohnt grosse Zahlen. Zum Vergleich: die Deutsche Bahn erhält gegenwärtig von Bombardier 400 neue elektrischen Güterzugloks, die über den Zeitraum von einigen Jahren abgeliefert werden. Die SBB hat ca. 1200, die DB ca. 3300 elektrische Lokomotiven. |